- Czas pracy
- Kadry
- 3 min czytania
Wymiar czasu pracy w 2018 roku, czyli ile będziemy pracować w 2018?
Wymiar czasu pracy w 2018 roku będzie o 8 godzin wyższy niż w roku 2017. W roku 2018 przepracujemy łącznie 2008 godzin. Pracownicy zatrudnieni w podstawowym systemie czasu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy przepracują łącznie 251 dni.
- 1 stycznia 2018
- 3 min czytania

Jedno święto (6.01.2017 r.) wystąpi w sobotę, tak więc pracując w podstawowym systemie czasu pracy w rozkładzie czasu pracy poniedziałek-piątek zyskamy jeden dodatkowy dzień wolny od pracy.
W 2018 roku wystąpi 13 dni świątecznych ustanowionych jako dni ustawowo wolne od pracy:
- 1 stycznia – Nowy Rok (poniedziałek),
- 6 stycznia – Święto Trzech Króli (sobota),
- 1 kwietnia – pierwszy dzień Wielkiej Nocy (niedziela),
- 2 kwietnia – drugi dzień Wielkiej Nocy (poniedziałek),
- 1 maja – Święto Państwowe (wtorek),
- 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja (czwartek),
- 20 maja – pierwszy dzień Zielonych Świątek (niedziela),
- 31 maja – dzień Bożego Ciała (czwartek),
- 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (środa),
- 1 listopada – Wszystkich Świętych (czwartek),
- 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości (niedziela),
- 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia (wtorek),
- 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia (środa).
3 dni świąteczne przypadną w niedzielę.
- 1 kwietnia – Pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
- 20 maja – Pierwszy Dzień Zielonych Świątek,
- 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości.
Jak kształtuje się czas pracy w 2018 roku?
Szczegółowe zestawienie dla poszczególnych okresów rozliczeniowych znajduje się poniżej.
Jednomiesięczny okres rozliczeniowy – wymiar czasu pracy w 2018 roku
Jednomiesięczne okresy rozliczeniowe | |||
miesiąc | obliczenie wymiaru czasu pracy | godziny | dni |
I | (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) – (8 godz. × 2 święta) | 168 | 21 |
II | (40 godz. × 4 tyg.) | 160 | 20 |
III | (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) | 176 | 22 |
IV | (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) – (8 godz. × 1 święto) | 160 | 20 |
V | (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) – (8 godz. × 3 święta) | 160 | 20 |
VI | (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) | 168 | 21 |
VII | (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) | 176 | 22 |
VIII | (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) – (8 godz. × 1 święto) | 176 | 22 |
IX | (40 godz. × 4 tyg.) | 160 | 20 |
X | (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) | 184 | 23 |
XI | (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) – (8 godz. × 1 święto) | 168 | 21 |
XII | (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) – (8 godz. × 2 święta) | 152 | 19 |
razem | 2 008 | 251 |
Trzymiesięczny okres rozliczeniowy – wymiar czasu pracy w 2018 roku
Trzymiesięczne okresy rozliczeniowe | |||
okres | obliczenie wymiaru czasu pracy | godziny | dni |
I-III | (40 godz. × 12 tyg.) + (8 godz. × 5 dni) – (8 godz. × 2 święta) | 504 | 63 |
IV-VI | (40 godz. × 13 tyg.) – (8 godz. × 4 święta) | 488 | 61 |
VII-IX | (40 godz. × 13 tyg.) – (8 godz. × 1 święto) | 512 | 64 |
X-XII | (40 godz. × 13 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) – (8 godz. × 3 święta) | 504 | 63 |
razem | 2 008 | 251 |
Czteromiesięczny okres rozliczeniowy – wymiar czasu pracy w 2018 roku
Czteromiesięczne okresy rozliczeniowe | |||
okres | obliczenie wymiaru czasu pracy | godziny | dni |
I-IV | (40 godz. × 17 tyg.) + (8 godz. x 1 dzień) – (8 godz. × 3 święta) | 664 | 83 |
V-VIII | (40 godz. × 17 tyg.) + (8 godz. × 4 dni) – (8 godz. × 4 święta) | 680 | 85 |
IX-XII | (40 godz. × 17 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) – (8 godz. × 3 święta) | 664 | 83 |
razem | 2 008 | 251 |
Sześciomiesięczny okres rozliczeniowy – wymiar czasu pracy w 2018 roku
Sześciomiesięczne okresy rozliczeniowe | |||
okres | obliczenie wymiaru czasu pracy | godziny | dni |
I-VI | (40 godz. × 25 tyg.) + (8 godz. × 5 dni) – (8 godz. × 6 świąt) | 992 | 124 |
VII-XII | (40 godz. × 26 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) – (8 godz. × 4 święta) | 1 016 | 127 |
razem | 2 008 | 251 |
Dwunastomiesięczny okres rozliczeniowy – wymiar czasu pracy w 2018 roku
Dwunastomiesięczny okres rozliczeniowy | |||
okres | obliczenie wymiaru czasu pracy | godziny | dni |
I-XII | (40 godz. × 52 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) – (8 godz. × 10 świąt) | 2 008 | 251 |